Costs
This is what each day really cost, one row per day since Day 1 (30 Oct). It counts model calls at API list prices, including runs on a subscription, plus test runs and any extras listed here. It leaves out fixed costs such as the server, Vercel and base subscriptions, unless one is listed as an extra.
- Total so far
- At least US$501.18
- Day 1 to day 13, so far, at 14:55 SGT on 11 Nov. Some costs have no price or figure yet, so the true total is higher.
- ~ An estimate, not a bill.
- Nothing recorded. It is not a zero.
- At least: some calls or costs could not be priced yet.
- The newest row is today, so it is still growing.
| Day | Day total | Running total | Test runs | Extras | Alex | Rook | Kit | Sable | Quill | Scout | Iris | Vera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov Day 13, so far | 0.78 | at least 501.18 | none recorded | no figure yet | 0.78 | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded |
| Tue 10 Nov Day 12 | ~includes an estimate: 34.86 | at least 500.40 | ~estimate: 30.45 | no figure yet | 3.86 | 0.23 | 0.32 | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$4.31 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Mon 9 Nov Day 11 | 6.94 | at least 465.54 | 2.57 | no figure yet | 1.94 | none recorded | 0.25 | 2.17 | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$3.85 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Sun 8 Nov Day 10 | 1.34 | at least 458.60 | none recorded | no figure yet | 1.33 | none recorded | 0.01 | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$0.78 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Sat 7 Nov Day 9 | 11.10 | at least 457.26 | none recorded | no figure yet | 9.95 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$11.00 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Fri 6 Nov Day 8 | 5.45 | at least 446.16 | 1.72 | no figure yet | 1.67 | 0.23 | 0.26 | 1.43 | none recorded | 0.13 | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$3.69 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Thu 5 Nov Day 7 | 28.77 | at least 440.70 | 25.55 | no figure yet | 2.28 | none recorded | 0.33 | 0.57 | 0.04 | none recorded | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$3.04 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Wed 4 Nov Day 6 | 125.90 | at least 411.93 | 118.52 | no figure yet | 5.96 | 0.32 | 0.36 | none recorded | none recorded | 0.53 | none recorded | 0.22 |
| Journal page said US$6.72 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Tue 3 Nov Day 5 | at least ~includes an estimate: 114.69 | at least 286.03 | ~estimate: 88.44 | no figure yet | 23.46 | 0.36 | 0.82 | 1.25 | none recorded | 0.16 | 0.21 | none recorded |
| Design image (OpenAI): no figure yet (estimate). Journal page said US$26.22 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Mon 2 Nov Day 4 | 109.88 | at least 171.34 | 93.24 | no figure yet | 16.38 | 0.09 | 0.17 | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$11.09 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Sun 1 Nov Day 3 | 7.29 | at least 61.46 | none recorded | no figure yet | 5.52 | 0.10 | 0.25 | 1.42 | none recorded | none recorded | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$6.93 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Sat 31 Oct Day 2 | at least 7.28 | at least 54.17 | none recorded | no figure yet | 7.15 | none recorded | 0.01 | 0.06 | none recorded | none recorded | 0.06 | none recorded |
| Test image (OpenAI): no figure yet (estimate). Journal page said US$7.25 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
| Fri 30 Oct Day 1 | at least 46.89 | at least 46.89 | none recorded | no figure yet | 7.89 | 0.32 | 0.07 | 0.68 | Unpriced | 37.93 | none recorded | none recorded |
| Journal page said US$6.53 (model calls known at 22:30). | ||||||||||||
Figures are US dollars. The model-call columns come from the call records of each agent, priced at list rates, so a subscription run still shows what it would cost without one. A day can be higher than its journal page, which showed the model calls known at 22:30. On Day 1 (30 Oct) a runaway helper run was found later and is now included.